Швартовочный болт

SIZE W.L.L THREAD LENGTH I.D. OF EYE N.W.
LBS INCH INCH LBS/100PCS
1/4×2 650 1.5 0.50 6.00
1/4×3 650 2.5 0.50 13.50
5/16×2-1/4 1200 1.5 0.62 18.75
5/16×4-1/4 1200 2.5 0.62 25.00
3/8×2-1/2 1550 1.5 0.75 24.33
3/8×4-1/2 1550 2.5 0.75 37.50
3/8×6 1550 2.5 0.75 43.75
1/2×3-1/4 2600 1.5 1.00 50.00
1/2×6 2600 3.0 1.00 62.00
1/2×8 2600 3.0 1.00 75.00
1/2×10 2600 3.0 1.00 88.00
1/2×12 2600 3.0 1.00 100.00
5/8×4 5200 2.0 1.25 101.00
5/8×6 5200 3.0 1.25 120.00
5/8×8 5200 3.0 1.25 131.00
5/8×10 5200 3.0 1.25 162.00
5/8×12 5200 4.0 1.25 175.00
3/4×4-1/2 7200 2.0 1.50 185.00
3/4×6 7200 3.0 1.50 180.00
3/4×8 7200 3.0 1.50 200.00
3/4×10 7200 3.0 1.50 237.00
3/4×12 7200 4.0 1.50 251.00
3/4×15 7200 5.0 1.50 300.00
7/8×5 10600 2.5 1.75 275.00
7/8×10 10600 4.0 1.75 325.00
7/8×12 10600 4.0 1.75 400.00
1×6 13300 3.0 2.00 425.00
1×9 13300 4.0 2.00 452.00
1×12 13300 4.0 2.00 550.00
1×18 13300 7.0 2.00 650.00
1-1/4×8 21000 4.0 2.50 750.00
1-1/4×12 21000 4.0 2.50 900.00
1-1/4×20 21000 6.0 2.50 1150.00
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ